枚方・久御山のiPhone修理・iPad修理はスマートクール ニトリモール枚方店・イオンモール久御山店へ
修理一覧
カメラ交換修理
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 各種割引で¥2,200割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥39,000 | ⇒ | ¥36,800 |
iPhone 15 Pro | ¥33,000 | ⇒ | ¥30,800 |
iPhone 15 Plus | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 |
iPhone 15 | ¥24,000 | ⇒ | ¥21,800 |
iPhone 14 Pro Max | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 |
iPhone 14 Pro | ¥30,000 | ⇒ | ¥27,800 |
iPhone 14 Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone 14 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone 13 Pro Max | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone 13 Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone 13 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone 13 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 |
iPhone 12 Pro Max | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone 12 Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone 12 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥19,250 | ⇒ | ¥17,050 |
iPhone 11 Pro Max | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone 11 Pro | ¥27,000 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone 11 | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 |
iPhone Xs Max | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 |
iPhone Xs | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 |
iPhone X | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 |
iPhone 8 Plus | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 |
iPhone 8 | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 |
iPhone 7 Plus | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 |
iPhone 7 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 |
iPhone 6s Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
iPhone 6 Plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
iPhone SE (第1世代) | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
iPhone 5s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 |
※表示価格は全て税込みです。